| SIZE | LBS PER FT | SIZE | LBS PER FT |
| 1/8 | 0.042 | 3 | 24.03 |
| 3/16 | 0.094 | 3-1/8 | 26.08 |
| 1/4 | 0.167 | 3-3/16 | 27.13 |
| 5/16 | 0.261 | 3-1/4 | 28.21 |
| 7/16 | 0.511 | 3-5/16 | 29.3 |
| 1/2 | 0.688 | 3-3/8 | 30.42 |
| 17/32 | 0.754 | 3-7/16 | 31.55 |
| 9/16 | 0.845 | 3-1/2 | 32.71 |
| 5/8 | 1.04 | 3-9/16 | 33.89 |
| 11/16 | 1.26 | 3-5/8 | 35.09 |
| 3/4 | 1.5 | 3-11/16 | 36.31 |
| 13/16 | 1.76 | 3-3/4 | 37.55 |
| 7/8 | 2.04 | 3-7/8 | 40.1 |
| 15/16 | 2.35 | 3-15/16 | 41.4 |
| 1 | 2.67 | 4 | 42.73 |
| 1-1/16 | 3.01 | 4-3/16 | 46.83 |
| 1-1/8 | 3.38 | 4-1/4 | 48.23 |
| 1-3/16 | 3.77 | 4-7/16 | 52.58 |
| 1-1/4 | 4.17 | 4-1/2 | 54.08 |
| 1-5/16 | 4.6 | 4-3/4 | 60.25 |
| 1-3/8 | 5.05 | 4-15/16 | 65.1 |
| 1-7/16 | 5.52 | 5 | 66.76 |
| 1-1/2 | 6.01 | 5-1/4 | 73.6 |
| 1-5/8 | 7.05 | 5-7/16 | 78.95 |
| 1-11/16 | 7.6 | 5-1/2 | 80.78 |
| 1-3/4 | 8.18 | 5-3/4 | 88.29 |
| 1-13/16 | 8.77 | 5-15/16 | 94.14 |
| 1-7/8 | 9.39 | 6 | 96.13 |
| 1-15/16 | 10.02 | 6-1/4 | 104.31 |
| 2 | 10.68 | 6-3/8 | 108.52 |
| 2-1/16 | 11.36 | 6-1/2 | 112.8 |
| 2-1/8 | 12.06 | 6-5/8 | 117.2 |
| 2-3/16 | 12.78 | 6-3/4 | 121.67 |
| 2-1/4 | 13.52 | 7 | 130.9 |
| 2-5/16 | 14.28 | 7-1/4 | 140.4 |
| 2-3/8 | 15.06 | 7-1/2 | 150.2 |
| 2-7/16 | 15.87 | 8 | 170.9 |
| 2-1/2 | 16.69 | 8-1/2 | 192.9 |
| 2-9/16 | 17.53 | 9 | 216.3 |
| 2-5/8 | 18.4 | 9-1/4 | 228.48 |
| 2-11/16 | 19.29 | 9-1/2 | 241 |
| 2-3/4 | 20.2 | 10 | 267 |
| 2-7/8 | 22.07 | 11 | 323.07 |
| 2-15/16 | 23.04 | 12 | 384.5 |
